BH 系列 - 单轴撕碎机

BH 系列

应用范围:

  • 塑料 – 注塑、挤出、吹膜等领域的通用塑料、机头块料等
  • 有色金属 – 铜、铝等各种有色金属
  • 木材 – 木托板、圆木、木材边角料等
  • 纸 – 文件用纸、包装纸、硬纸板等
  • 电缆 – 铜芯、铝芯电缆及复合材料电缆
  • 化纤 – 地毯、劳保服等
  • 海绵 – 工业废品
  • 复合材料 – 玻璃纤维制品、汽车挡风玻璃、密封胶条等
  • 安全销毁 – 仿制品(赝品)、不合格产品、过期物品等
  • 生活垃圾– 代替性燃料
+ 加入询问函

设备简介


BH系列单轴撕碎机是大型撕碎设备,适合高产量大规模撕碎粉碎各种物料,尤其适合大尺寸或高硬度物料(如厚壁管,托板,周转箱,薄膜,编织袋,轻金属等)大容量料斗和料仓配合卧式平推系统最大限度发挥其撕碎高硬度大尺寸物料的优越性。根据物料类型该系列撕碎机产量大约在1500公斤/小时至12000公斤/小时之间。


产品视频

案例及细节图

技术特点

  • 具有高效撕碎能力,提供大剪切力,确保较高破碎产量
  • 减速机带橡胶减振保护传动部件
  • 动刀可更换角度多次使用
  • 定刀可调节,保持与动刀的间隙
  • 筛网更换方便
  • 推料箱导向条和导向块可更换及调节,保持平稳推料,确保破碎仓密封
  • 双速液压系统,配备风冷装置
  • 独立控制电箱,西门子PLC控制
  • 整机系统符合CE安全标准

规格表

  • BH1500~BH3000
    机型   BH1500 BH2000 BH1700 BH2200 BH2800 BH1800 BH2400 BH3000
    功率(kw)   110 75+75 132 90+90 110+110 90+90 132+132 160+160
    回转直径(Φmm)   480 480 650 650 650 800 800 800
    破碎宽度(mm)   1500 2000 1650 2240 2840 1790 2390 2990
    转速(rpm)   80 80 80 80 80 80 80 80
    动刀数量 标准刀辊 84+6 95+6 94+6 109+6 125+6 106+6 124+6 156+6
    S型刀辊 84+6 95+6 94+6 109+6 125+6 106+6 124+6 156+6
    F型刀辊 87 117 94+6 129+6 138+6 122 141 177
    K型刀辊 84+6 95+6 94+6 109+6 125+6 106+6 124+6 156+6
    定刀数量 下定刀 3 4 3 4 5 3 4 5
    上定刀 3 4 3 4 5 3 4 5
    液压站功率(kw)   7.5 7.5 7.5 15 15 11 15 15
    推料行程(mm)   1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    动刀尺寸(mm)   40X40 40X40 40X40 40X40 40X40 40X40 40X40 40X40
    筛网数量   3 4 3 4 5 3 4 5
    机器外形尺寸 L 3710 3710 3920 3920 3920 4070 4070 4070
    W 2880 4150 2750 4500 5600 4070 4670 5270
    H 2530 2530 2720 2720 2720 2870 2870 2870
    A 2080 2080 2380 2380 2380 2530 2530 2530
    B 1880 2380 2080 2580 3180 2180 2780 3380
    C 720 720 720 720 720 800 800 800
    D 770 770 880 880 880 1030 1030 1030
    E 1500 2000 1650 2200 2750 1800 2400 3000
    总机重量   11110 14800 13800 18000 21000 16000 20000 20000

资料下载

V / BH / K 系列
单轴撕碎机

V / BH / K 系列 单轴撕碎机

文件下载